แบบอย่าง | ที่กำหนด แรงดันไฟฟ้า | ที่กำหนด ความจุ | พลังงาน (กิโลวัตต์ชั่วโมง) | มิติ (ยาว*กว้าง*สูง) | น้ำหนัก (กก./ปอนด์) | มาตรฐาน ค่าใช้จ่าย | ปลดประจำการ ปัจจุบัน | สูงสุด ปลดประจำการ | ชาร์จด่วน เวลา | ค่ามาตรฐาน เวลา | ผู้ปลดปล่อยตนเอง เดือน | ปลอก วัสดุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP36105 | 38.4V | 105อา | 4.03KWH | 395*312*243มม | 37กก.(81.57ปอนด์) | 22เอ | 250A | 500A | 2.0ชม | 5.0ชม | <3% | เหล็ก |
CP48055 | 51.2V | 55อา | 2.82KWH | 416*334*232มม | 28.23กก.(62.23ปอนด์) | 22เอ | 55เอ | 110เอ | 2.0ชม | 2.5 ชม | <3% | เหล็ก |
CP48055 | 51.2V | 60อา | 3.07KWH | 416*334*232มม | 29.01กก.(62.ปอนด์) | 22เอ | 60เอ | 120A | 2.0ชม | 2.5 ชม | <3% | เหล็ก |
CP48080 | 51.2V | 80อา | 4.10KWH | 472*312*210มม | 36กก.(62.00ปอนด์) | 22เอ | 80เอ | 160A | 2.0ชม | 4.0ชม | <3% | เหล็ก |
CP48105 | 51.2V | 105อา | 5.37KWH | 472*312*243มม | 45กก.(99.21ปอนด์) | 22เอ | 250A | 500A | 2.5 ชม | 5.0ชม | <3% | เหล็ก |
CP48160 | 51.2V | 160อา | 8.19KWH | 615*403*200มม | 72กก.(158.73ปอนด์) | 22เอ | 250A | 500A | 3.0ชม | 7.5 ชม | <3% | เหล็ก |
CP72105 | 73.6V | 105อา | 7.72KWH | 626*312*243มม | 67.8กก.(149.47ปอนด์) | 15เอ | 250A | 500A | 2.5 ชม | 7.0ชม | <3% | เหล็ก |
CP72160 | 73.6V | 160อา | 11.77KWH | 847*405*230มม | 115กก.(253.53ปอนด์) | 15เอ | 250A | 500A | 3.0ชม | 10.7 ชม | <3% | เหล็ก |
สามารถตรวจสอบสถานะแบตเตอรี่ด้วยโทรศัพท์มือถือแบบเรียลไทม์
01แสดง SOC/แรงดันไฟฟ้า/กระแสอย่างแม่นยำ
02เมื่อ SOC ถึง 10% (สามารถตั้งค่าให้ต่ำลงหรือสูงกว่าได้) เสียงกริ่งจะดังขึ้น
03รองรับกระแสไฟสูง 150A/200A/250A/300A.เหมาะสำหรับการปีนเขา
04ฟังก์ชั่นระบุตำแหน่ง GPS
05ชาร์จที่อุณหภูมิเยือกแข็ง
06เซลล์เกรดเอ
ระบบจัดการแบตเตอรี่ในตัว (BMS)
รันไทม์นานขึ้น!
ใช้งานง่าย ปลั๊กแอนด์เพลย์
ป้ายกำกับส่วนตัว
โซลูชันระบบแบตเตอรี่แบบครบวงจร
เครื่องแปลงไฟ DC ลดแรงดันไฟฟ้า
แท่นยึดแบตเตอรี่
เต้ารับเครื่องชาร์จ
เครื่องชาร์จ สายต่อขยาย AC
แสดง
ที่ชาร์จ
BMS แบบกำหนดเอง