แบนเนอร์

储能电池


แนะนำสั้น ๆ :

แบตเตอรี่ LiFePO4 12V 7Ah ประสิทธิภาพสูงแบบ Center Power

ให้ความหนาแน่นของพลังงานสูง

4,000+ รอบ

ความปลอดภัย

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการชาร์จที่รวดเร็ว

ตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับการพกพา

การใช้งานพื้นที่จัดเก็บข้อมูลที่ต้องการน้ำหนักเบา

คงทน

พลังที่มั่นคงและยั่งยืน


  • แบตเตอรี่ 36V 100Ah Lifepo4แบตเตอรี่ 36V 100Ah Lifepo4
  • การตรวจสอบบลูทูธการตรวจสอบบลูทูธ
  • รายละเอียดผลิตภัณฑ์
  • ข้อดี
  • แท็กสินค้า
  • lifepo4_แบตเตอรี่ โหมด_แบตเตอรี่ Wh V Ah V V A A A mm kg 每月自放电 外壳材料 充电温度 放电/储存温度 储存温度一年
      12V 6ah 76.8 12.8 6 14.6 10 6 6 12 151*65*94 0.8 <3% เอบีเอส 0 ℃-55 ℃ 32°F-131°F -20°C-55°C -4°F-131°F 0 ℃-35 ℃ -32°F-95°F
      12V7ah 89.6 12.8 7 14.6 10 7 7 14 151*65*94 0.8 <3% เอบีเอส 0 ℃-55 ℃ 32°F-131°F -20°C-55°C -4°F-131°F 0 ℃-35 ℃ -32°F-95°F
      12V 12ah 153.6 12.8 12 14.6 10 12 12 24 151*99*98 1.6 <3% เอบีเอส 0 ℃-55 ℃ 32°F-131°F -20°C-55°C -4°F-131°F 0 ℃-35 ℃ -32°F-95°F
      12V 18ah 230.4 12.8 18 14.6 10 18 18 36 181*77*170 2.5 <3% เอบีเอส 0 ℃-55 ℃ 32°F-131°F -20°C-55°C -4°F-131°F 0 ℃-35 ℃ -32°F-95°F
      12V20ah 256 12.8 20 14.6 10 20 20 40 181*77*170 3.2 <3% เอบีเอส 0 ℃-55 ℃ 32°F-131°F -20°C-55°C -4°F-131°F 0 ℃-35 ℃ -32°F-95°F
      12V 30ah 384 12.8 30 14.6 10 30 30 60 192*131*166 4 <3% เอบีเอส 0 ℃-55 ℃ 32°F-131°F -20°C-55°C -4°F-131°F 0 ℃-35 ℃ -32°F-95°F
      12V 36ah 460.8 12.8 36 14.6 10 36 36 72 192*131*166 4.8 <3% เอบีเอส 0 ℃-55 ℃ 32°F-131°F -20°C-55°C -4°F-131°F 0 ℃-35 ℃ -32°F-95°F
      12V 36ah 460.8 12.8 36 14.6 10 36 36 72 165*175*120 4.8 <3% เอบีเอส 0 ℃-55 ℃ 32°F-131°F -20°C-55°C -4°F-131°F 0 ℃-35 ℃ -32°F-95°F
      12V 36ah 460.8 12.8 36 14.6 10 36 36 72 165*125*172 4.8 <3% เอบีเอส 0 ℃-55 ℃ 32°F-131°F -20°C-55°C -4°F-131°F 0 ℃-35 ℃ -32°F-95°F
      12V 40ah 512 12.8 40 14.6 10 40 40 80 198*166*186 5.6 <3% เอบีเอส 0 ℃-55 ℃ 32°F-131°F -20°C-55°C -4°F-131°F 0 ℃-35 ℃ -32°F-95°F
      12V42ah 537.6 12.8 42 14.6 10 42 42 84 165*175*120 5.6 <3% เอบีเอส 0 ℃-55 ℃ 32°F-131°F -20°C-55°C -4°F-131°F 0 ℃-35 ℃ -32°F-95°F
      12V 50ah 640 12.8 50 14.6 10 50 50 100 198*166*186 6.8 <3% เอบีเอส 0 ℃-55 ℃ 32°F-131°F -20°C-55°C -4°F-131°F 0 ℃-35 ℃ -32°F-95°F
      12V 50ah 640 12.8 50 14.6 10 50 50 100 229*138*208 6.8 <3% เอบีเอส 0 ℃-55 ℃ 32°F-131°F -20°C-55°C -4°F-131°F 0 ℃-35 ℃ -32°F-95°F
      12V 60ah 768 12.8 60 14.6 10 50 50 100 198*166*186 8 <3% เอบีเอส 0 ℃-55 ℃ 32°F-131°F -20°C-55°C -4°F-131°F 0 ℃-35 ℃ -32°F-95°F
      12V 60ah 768 12.8 60 14.6 10 50 50 100 229*138*208 8 <3% เอบีเอส 0 ℃-55 ℃ 32°F-131°F -20°C-55°C -4°F-131°F 0 ℃-35 ℃ -32°F-95°F
      12V 60ah 768 12.8 60 14.6 10 50 50 100 229*138*208 8 <3% เอบีเอส 0 ℃-55 ℃ 32°F-131°F -20°C-55°C -4°F-131°F 0 ℃-35 ℃ -32°F-95°F
      12V70ah 896 12.8 70 14.6 10 70 70 140 260*168*209 10 <3% เอบีเอส 0 ℃-55 ℃ 32°F-131°F -20°C-55°C -4°F-131°F 0 ℃-35 ℃ -32°F-95°F
      12V80ah 1,024 12.8 80 14.6 10 80 80 160 260*168*209 11.2 <3% เอบีเอส 0 ℃-55 ℃ 32°F-131°F -20°C-55°C -4°F-131°F 0 ℃-35 ℃ -32°F-95°F
      12V80ah 1,024 12.8 80 14.6 10 80 80 160 280*175*190 11.2 <3% เอบีเอส 0 ℃-55 ℃ 32°F-131°F -20°C-55°C -4°F-131°F 0 ℃-35 ℃ -32°F-95°F
      12V 90ah 1152 12.8 90 14.6 10 90 90 180 260*168*209 12 <3% เอบีเอส 0 ℃-55 ℃ 32°F-131°F -20°C-55°C -4°F-131°F 0 ℃-35 ℃ -32°F-95°F
      12V 90ah 1152 12.8 90 14.6 10 90 90 180 353*175*190 12 <3% เอบีเอส 0 ℃-55 ℃ 32°F-131°F -20°C-55°C -4°F-131°F 0 ℃-35 ℃ -32°F-95°F
      12V 96ah 1228.8 12.8 96 14.6 10 96 96 192 394*110*285 12.8 <3% เอบีเอส 0 ℃-55 ℃ 32°F-131°F -20°C-55°C -4°F-131°F 0 ℃-35 ℃ -32°F-95°F
      12V100ah 1280 12.8 100 14.6 10 50 100 200 394*110*285 12.8 <3% เอบีเอส 0 ℃-55 ℃ 32°F-131°F -20°C-55°C -4°F-131°F 0 ℃-35 ℃ -32°F-95°F
      12V100ah 1280 12.8 100 14.6 10 50 100 200 260*168*209 10 <3% เอบีเอส 0 ℃-55 ℃ 32°F-131°F -20°C-55°C -4°F-131°F 0 ℃-35 ℃ -32°F-95°F
      12V100ah 1280 12.8 100 14.6 10 100 100 200 329*172*214 12.7 <3% เอบีเอส 0 ℃-55 ℃ 32°F-131°F -20°C-55°C -4°F-131°F 0 ℃-35 ℃ -32°F-95°F
      12V 108ah 1382.4 12.8 108 14.6 10 100 100 200 307*169*208 14.4 <3% เอบีเอส 0 ℃-55 ℃ 32°F-131°F -20°C-55°C -4°F-131°F 0 ℃-35 ℃ -32°F-95°F
      12V 108ah 1382.4 12.8 108 14.6 10 100 100 200 307*169*208 14.4 <3% เอบีเอส 0 ℃-55 ℃ 32°F-131°F -20°C-55°C -4°F-131°F 0 ℃-35 ℃ -32°F-95°F
      12V 150ah พ.ศ. 2463 12.8 150 14.6 10 150 150 300 483*170*240 20 <3% เอบีเอส 0 ℃-55 ℃ 32°F-131°F -20°C-55°C -4°F-131°F 0 ℃-35 ℃ -32°F-95°F
      12V 150ah พ.ศ. 2463 12.8 150 14.6 10 150 150 300 483*170*240 20 <3% เอบีเอส 0 ℃-55 ℃ 32°F-131°F -20°C-55°C -4°F-131°F 0 ℃-35 ℃ -32°F-95°F
      12V 180ah 2304 12.8 180 14.6 10 100 150 300 483*170*240 22 <3% เอบีเอส 0 ℃-55 ℃ 32°F-131°F -20°C-55°C -4°F-131°F 0 ℃-35 ℃ -32°F-95°F
      12V 200ah 2560 12.8 200 14.6 10 100 100 200 525*240*220 26.5 <3% เอบีเอส 0 ℃-55 ℃ 32°F-131°F -20°C-55°C -4°F-131°F 0 ℃-35 ℃ -32°F-95°F
      12V 200ah 2560 12.8 200 14.6 10 100 100 200 345*190*245 24 <3% เอบีเอส 0 ℃-55 ℃ 32°F-131°F -20°C-55°C -4°F-131°F 0 ℃-35 ℃ -32°F-95°F
      12V 240ah 3072 12.8 240 14.6 10 150 150 300 525*270*220 32 <3% เอบีเอส 0 ℃-55 ℃ 32°F-131°F -20°C-55°C -4°F-131°F 0 ℃-35 ℃ -32°F-95°F
      12V 300ah 3840 12.8 300 14.6 10 100 100 300 525*270*220 37.5 <3% เอบีเอส 0 ℃-55 ℃ 32°F-131°F -20°C-55°C -4°F-131°F 0 ℃-35 ℃ -32°F-95°F
      24V18ah 460.8 25.6 18 29.2 20 18 18 36 192*131*166 4.9 <3% เอบีเอส 0 ℃-55 ℃ 32°F-131°F -20°C-55°C -4°F-131°F 0 ℃-35 ℃ -32°F-95°F
      24V18ah 460.8 25.6 18 29.2 20 18 18 36 165*125*172 4.9 <3% เอบีเอส 0 ℃-55 ℃ 32°F-131°F -20°C-55°C -4°F-131°F 0 ℃-35 ℃ -32°F-95°F
      24V18ah 460.8 25.6 18 29.2 20 18 18 36 165*175*120 4.9 <3% เอบีเอส 0 ℃-55 ℃ 32°F-131°F -20°C-55°C -4°F-131°F 0 ℃-35 ℃ -32°F-95°F
      24V20ah 512 25.6 20 29.2 20 20 20 40 198*166*186 6.5 <3% เอบีเอส 0 ℃-55 ℃ 32°F-131°F -20°C-55°C -4°F-131°F 0 ℃-35 ℃ -32°F-95°F
      24V 30ah 768 25.6 30 29.2 20 30 30 60 198*166*186 8.2 <3% เอบีเอส 0 ℃-55 ℃ 32°F-131°F -20°C-55°C -4°F-131°F 0 ℃-35 ℃ -32°F-95°F
      24V 30ah 768 25.6 30 29.2 20 30 30 60 198*166*186 8.2 <3% เอบีเอส 0 ℃-55 ℃ 32°F-131°F -20°C-55°C -4°F-131°F 0 ℃-35 ℃ -32°F-95°F
      24V42ah 1,075.2 25.6 42 29.2 20 42 42 84 260*168*209 11.2 <3% เอบีเอส 0 ℃-55 ℃ 32°F-131°F -20°C-55°C -4°F-131°F 0 ℃-35 ℃ -32°F-95°F
      24V50ah 1280 25.6 50 29.2 20 50 50 100 329*172*214 12.7 <3% เอบีเอส 0 ℃-55 ℃ 32°F-131°F -20°C-55°C -4°F-131°F 0 ℃-35 ℃ -32°F-95°F
      24V 72ah 1843.2 25.6 72 29.2 20 72 72 144 406*173*236 19.2 <3% เอบีเอส 0 ℃-55 ℃ 32°F-131°F -20°C-55°C -4°F-131°F 0 ℃-35 ℃ -32°F-95°F
      24V100ah 2560 25.6 100 29.2 20 100 100 200 525*240*220 25.7 <3% เอบีเอส 0 ℃-55 ℃ 32°F-131°F -20°C-55°C -4°F-131°F 0 ℃-35 ℃ -32°F-95°F
      36V 40ah 1536 38.4 40 43.8 30 40 40 80 329*171*215 14.7 <3% เอบีเอส 0 ℃-55 ℃ 32°F-131°F -20°C-55°C -4°F-131°F 0 ℃-35 ℃ -32°F-95°F
      36V 60ah 2304 38.4 60 43.8 30 60 60 120 485*175*235 21.55 <3% เอบีเอส 0 ℃-55 ℃ 32°F-131°F -20°C-55°C -4°F-131°F 0 ℃-35 ℃ -32°F-95°F
      36V 60ah 2304 38.4 60 43.8 30 60 90 180 345*190*245 ~21.55 <3% เอบีเอส 0 ℃-55 ℃ 32°F-131°F -20°C-55°C -4°F-131°F 0 ℃-35 ℃ -32°F-95°F
      36V80ah 3072 38.4 80 43.8 30 80 80 160 525*270*220 31.5 <3% เอบีเอส 0 ℃-55 ℃ 32°F-131°F -20°C-55°C -4°F-131°F 0 ℃-35 ℃ -32°F-95°F
      36V100ah 3840 38.4 100 43.8 30 100 100 200 525*270*220 36.62 <3% เอบีเอส 0 ℃-55 ℃ 32°F-131°F -20°C-55°C -4°F-131°F 0 ℃-35 ℃ -32°F-95°F
      48V 35ah พ.ศ. 2335 51.2 35 58.4 40 30 30 60 329*172*214 13 <3% เอบีเอส 0 ℃-55 ℃ 32°F-131°F -20°C-55°C -4°F-131°F 0 ℃-35 ℃ -32°F-95°F
      48V 30ah 1536 51.2 30 58.4 40 15 45 90 329*172*214 15.5 <3% เอบีเอส 0 ℃-55 ℃ 32°F-131°F -20°C-55°C -4°F-131°F 0 ℃-35 ℃ -32°F-95°F

    พารามิเตอร์แบตเตอรี่

    รายการ พารามิเตอร์
    แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 12.8V
    ความจุสูงสุด 7อา
    พลังงาน 89.6Wh
    วงจรชีวิต >4000 รอบ
    แรงดันไฟชาร์จ 14.6V
    แรงดันไฟตัด 10V
    ชาร์จปัจจุบัน 7A
    ปล่อยปัจจุบัน 7A
    กระแสคายประจุสูงสุด 14ก
    อุณหภูมิในการทำงาน -20~65 (°C)-4~149(°F)
    มิติ 151*65*94 มม.(5.95*2.56*3.70 นิ้ว)
    น้ำหนัก 0.9กก.(1.98ปอนด์)
    บรรจุุภัณฑ์ แบตเตอรี่หนึ่งก้อนหนึ่งกล่อง แบตเตอรี่แต่ละก้อนได้รับการปกป้องอย่างดีเมื่อบรรจุหีบห่อ

    ข้อดี

    7

    ความหนาแน่นของพลังงานสูง

    > แบตเตอรี่ 12V 7Ah Lifepo4 นี้มีความหนาแน่นพลังงานสูง เกือบ 2-3 เท่าของแบตเตอรี่ตะกั่วกรดที่มีความจุเท่ากัน

    > มีขนาดกะทัดรัด น้ำหนักเบา เหมาะสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พกพาและเครื่องมือไฟฟ้า

     

     

    วงจรชีวิตยาว

    > แบตเตอรี่ 12V 7Ah Lifepo4 มีอายุการใช้งานยาวนาน 2,000 ถึง 5,000 เท่า นานกว่าแบตเตอรี่ตะกั่วกรดซึ่งโดยปกติจะมีเพียง 500 รอบเท่านั้น

    4,000 รอบ
    3

    ความปลอดภัย

    > แบตเตอรี่ 12V 7Ah Lifepo4 ไม่มีโลหะหนักที่เป็นพิษ เช่น ตะกั่วหรือแคดเมียม ดังนั้นจึงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าและรีไซเคิลได้ง่ายกว่า

    ชาร์จเร็ว

    > แบตเตอรี่ 12V 7Ah Lifepo4 ช่วยให้ชาร์จและคายประจุได้รวดเร็วสามารถชาร์จเต็มได้ภายใน 2-5 ชั่วโมงประสิทธิภาพการชาร์จและการคายประจุที่รวดเร็วทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องการพลังงานอย่างเร่งด่วน

    8
    เหตุใดจึงเลือกแบตเตอรี่ LiFePO4 พลังงานกลาง
    • อายุการใช้งานแบตเตอรี่ 10 ปี

      อายุการใช้งานแบตเตอรี่ 10 ปี

      อายุการใช้งานแบตเตอรี่ยาวนาน

      01
    • รับประกัน 5 ปี

      รับประกัน 5 ปี

      รับประกันนาน

      02
    • ปลอดภัยเป็นพิเศษ

      ปลอดภัยเป็นพิเศษ

      การป้องกัน BMS ในตัว

      03
    • น้ำหนักเบากว่า

      น้ำหนักเบากว่า

      เบากว่ากรดตะกั่ว

      04
    • พลังงานมากขึ้น

      พลังงานมากขึ้น

      ความจุเต็ม ทรงพลังยิ่งขึ้น

      05
    • ชาร์จเร็ว

      ชาร์จเร็ว

      รองรับการชาร์จอย่างรวดเร็ว

      06
    • เซลล์ LiFePO4 ทรงกระบอกเกรด A

      แต่ละเซลล์อยู่ในระดับเกรด A ชี้แจงตาม 50mah และ 50mV วาล์วนิรภัยในตัว เมื่อความดันภายในสูง มันจะเปิดโดยอัตโนมัติเพื่อป้องกันแบตเตอรี่
    • โครงสร้าง PCB

      แต่ละเซลล์มีวงจรแยกกัน มีฟิวส์ป้องกัน ในกรณีที่เซลล์ใดเซลล์หนึ่งเสีย ฟิวส์จะตัดโดยอัตโนมัติ แต่แบตเตอรี่ทั้งก้อนจะยังคงทำงานได้อย่างราบรื่น
    • บอร์ด Expoxy เหนือ BMS

      BMS แก้ไขบนบอร์ด expoxy บอร์ด expoxy แก้ไขบน PCB ซึ่งเป็นโครงสร้างที่แข็งแกร่งมาก
    • การป้องกันบีเอ็มเอส

      BMS มีการป้องกันจากการชาร์จไฟเกิน การคายประจุเกิน กระแสไฟเกิน การลัดวงจร และความสมดุล สามารถควบคุมกระแสไฟสูงได้อย่างชาญฉลาด
    • การออกแบบแผ่นฟองน้ำ

      ฟองน้ำ (EVA) รอบโมดูล ป้องกันการสั่นและการสั่นสะเทือนได้ดีขึ้น

    โดยสรุป ด้วยลักษณะของความหนาแน่นพลังงานสูง อายุการใช้งานยาวนาน ความปลอดภัยสูง และการชาร์จที่รวดเร็ว แบตเตอรี่แบบชาร์จได้ Lifepo4 ขนาด 12V 7Ah เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบพกพาและแอปพลิเคชันกักเก็บพลังงานที่ต้องการน้ำหนักเบา ใช้งานได้ยาวนาน ประสิทธิภาพสูง และพลังที่ยั่งยืนช่วยให้เกิดความเป็นไปได้ใหม่ๆ สำหรับการใช้ชีวิตอย่างชาญฉลาดและประหยัดพลังงาน

    แบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้ 12V 7Ah Lifepo4 มีการใช้งานที่หลากหลาย:
    • อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พกพา: แท็บเล็ต แล็ปท็อป กล้องดิจิตอล ฯลฯ ความหนาแน่นของพลังงานสูงทำให้ใช้งานได้นานขึ้น
    • เครื่องมือไฟฟ้า: สว่านไร้สาย เครื่องดูดฝุ่น เครื่องตัดหญ้า ฯลฯ ความหนาแน่นของพลังงานสูงและการชาร์จที่รวดเร็วตอบสนองความต้องการในการโหลดสูงและการใช้งานหนัก
    • พลังงานสำรอง: สถานีฐานการสื่อสาร, ไมโครกริด, UPS, ไฟฉุกเฉิน ฯลฯ มีความปลอดภัยสูง อายุการใช้งานยาวนาน และการตอบสนองที่รวดเร็ว ทำให้เป็นโซลูชันพลังงานสำรองที่เหมาะสมที่สุด
    •การจัดเก็บพลังงาน: บ้านอัจฉริยะ สถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า การจัดเก็บพลังงานทดแทน ฯลฯ แหล่งจ่ายไฟที่ยั่งยืนสนับสนุนการจัดการพลังงานอัจฉริยะและการพัฒนาสีเขียว

    12v ซีอี
    12V อีเอ็มซี-1
    24V ซีอี
    อีเอ็มซี 24V
    36v ซีอี
    อีเอ็มซี 36v
    ซีอี
    IEC62619
    ul
    MSDS ของเซลล์
    เซลล์
    สิทธิบัตร1
    สิทธิบัตร2
    สิทธิบัตร3
    สิทธิบัตร4
    สิทธิบัตร5
    โกรวัตต์
    ยามาฮ่า
    สตาร์ อีวี
    กสท
    อีฟ
    บีวายดี
    หัวเว่ย
    คลับคาร์